A continuación los resultados y los goles del Globo de Parque Patricios
| Torneo | Fecha | Cancha | Resultado | Goles de Huracán |
| 1932 | 19 | Huracán (L) | 2-0 | Cordero y Masantonio |
| 1933 | 21 | san lorenzo (V) | 4-1 | Masantonio (2), Gil y Cordero |
| 1934 | 32 | Chacarita (L) | 2-1 | D. Fernández y Gil |
| 1935 | 12 | Huracán (L) | 2-1 | Galateo (2) |
| 1936 | 5 | Huracán (L) | 1-0 | Hermo |
| 1939 | 7 | Huracán (L) | 3-2 | Baldonedo, Guerra y Masantonio |
| 1939 | 24 | san lorenzo (V) | 5-2 | Baldonedo (2), Perdomo, Masantonio y P. Rodríguez |
| 1944 | 1 | Ferro (L) | 5-1 | Salvini (3), Baldonedo y Bachero |
| 1945 | 24 | River (L) | 3-1 | Simes (2) y Unzué |
| 1946 | 6 | san lorenzo (V) | 3-2 | Di Stéfano (2) y Méndez |
| 1948 | 1 | san lorenzo (V) | 1-0 | Aguirre |
| 1949 | 28 | san lorenzo (V) | 1-0 | Salinas |
| 1950 | 20 | san lorenzo (V) | 3-2 | Vigo (3) |
| 1952 | 2 | san lorenzo (V) | 1-0 | A. Martínez E/C |
| 1953 | 9 | Huracán (L) | 1-0 | Giosa |
| 1956 | 24 | san lorenzo (V) | 1-0 | Horacio Onzari |
| 1962 | 3 | Huracán (L) | 1-0 | Juárez |
| 1969 (M) | 10 | san lorenzo (V) | 2-1 | Brindisi y Vilanoba |
| 1969 (M) | 21 | Boca (L) | 3-1 | Brindisi, Tedesco y Giribet |
| 1970 (M) | 8 | Huracán (L) | 3-2 | Avallay, Rendo y Tedesco |
| 1972 (M) | 31 | Huracán (L) | 3-0 | Avallay (2) y Brindisi |
| 1974 (M) | 13 | san lorenzo (V) | 2-0 | Babington y Leone |
| 1974 (N) | 5 | Huracán (L) | 2-0 | Babington y Brindisi |
| 1976 (M) | 4 | Huracán (L) | 3-1 | Larrosa, Ardiles y Candedo |
| 1976 (M) | 15 | san lorenzo (V) | 3-1 | A. Sánchez, Larrosa y Houseman |
| 1976 (M) RF | 6 | Boca (N) | 4-2 | Brindisi (2), Houseman y Leone |
| 1976 (N) | 9 | san lorenzo (V) | 2-1 | Houseman y Leone |
| 1976 (N) | 18 | Huracán (L) | 2-1 | Cabrera y Cano |
| 1977 (M) | 45 | Huracán (L) | 1-0 | Dante Sanabria |
| 1979 (N) | 3 | san lorenzo (V) | 2-1 | Avallay y Dante Sanabria |
| 1980 (M) | 30 | Huracán (L) | 1-0 | Babington |
| 1980 (N) | 5 | Huracán (V) | 2-1 | Houseman y Dante Sanabria |
| 1981 (M) | 25 | Boca (V) | 1-0 | Centurión |
| 1991 (Cl) | 4 | Ferro (V) | 1-0 | Herrero |
| 1992 (Ap) | 16 | Huracán (L) | 1-0 | Cruz |
| 1994 (Cl) | 12 | Huracán (L) | 2-1 | Flores y Barrios |
| 1998 (Cl) | 19 | Vélez (L) | 2-1 | Barijho y Montenegro |
| 2000 (Ap) | 6 | Huracán (L) | 2-1 | Morquio y Gabrich |
| 2001 (Ap) | 17 | san lorenzo (V) | 1-0 | Villa |
| 2009 (Cl) | 17 | Boca (V) | 1-0 | Goltz |
M= Metropolitano
N= Nacional
RF= Ronda Final
Ap= Apertura
Cl= Clausura

No hay comentarios:
Publicar un comentario