Tabla de posiciones
El Equipo
Jugadores | PJ | Goles | Tit. | Entró | Salió |
Gastón Monzón | 19 | -19 | 19 | - | - |
Mario Bolatti | 19 | 5 | 19 | - | - |
Javier Pastore | 19 | 7 | 19 | - | 6 |
Matías De Federico | 19 | 5 | 19 | - | 7 |
César González | 19 | 1 | 15 | 4 | 5 |
Carlos Arano | 18 | 1 | 18 | - | - |
Patricio Toranzo | 18 | 4 | 11 | 7 | 3 |
Carlos Araujo | 17 | 1 | 17 | - | - |
Eduardo Domínguez | 17 | 1 | 17 | - | - |
Federico Nieto | 15 | 5 | 15 | - | 11 |
Paolo Goltz | 14 | 3 | 14 | - | 3 |
Leandro Díaz | 11 | 0 | 11 | - | 1 |
Gastón Esmerado | 10 | 1 | 3 | 7 | - |
Alan Sánchez | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Leonadro Medina | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Ezequiel Filippetto | 6 | 0 | 4 | 2 | - |
Ariel Cólzera | 5 | 0 | - | 5 | 1 |
Kevin Cura | 3 | 0 | 3 | - | - |
Luciano F. Nieto | 2 | 0 | - | 2 | - |
Gastón Beraldi | 1 | 0 | 1 | - | - |
Integraron el banco de suplentes pero no ingresaron: Lucas Calviño, David González, Sergio Meza Sánchez, Daniel Medina y Federico Ortiz.
Goleadores de Huracán
Con 7 goles: Javier Pastore (foto)
Con 5 goles : Federico Nieto, Mario Bolatti y Matías De Federico.
Con 4 goles: Patricio Toranzo.
Con 3 goles: Paolo Goltz.
Con 1 gol: Edurado Domínguez, Carlos Araujo, Gastón Esmerado, Carlos Arano, César González y Leonardo Medina.
Amonestaciones
Jugador | Veces |
Eduardo Domínguez | 7 |
Carlos Araujo | 4 |
Paolo Goltz | 4 |
Patricio Toranzo | 4 |
Matías De Federico | 3 |
Carlos Arano | 3 |
Mario Bolatti | 3 |
Javier Pastore | 2 |
César González | 2 |
Gastón Monzón | 2 |
Federico Nieto | 1 |
Gastón Esmerado | 1 |
Ezequiel Filippetto | 1 |
Leandro Díaz | 1 |
Kevin Cura | 1 |
Leonardo Medina | 1 |
Expulsiones
Jugador | Veces |
Eduardo Domínguez | 1 |
Carlos Araujo | 1 |
Carlos Arano | 1 |
Números
- Huracán fue el equipo más goleador del certamen con 35 anotaciones. Ninguno de ellos fue realizado de tiro libre, ni de penal.
- Además fue el que más victorias cosechó junto a Lanús.
- 12 jugadores convirtieron goles.
- La mayor racha invicta del torneo fue de 9 partidos (desde la fecha 10 hasta la 18) con 8 partidos ganados y un empate.
- A Gastón Monzón no le hicieron goles en 6 partidos a lo largo del campeonato.
- En 3 ocasiones estuvo primero en la tabla de posiciones (las dos primeras fechas y la penúltima).
Sí y n se olviden del penal q le hacen A cubero arano era penal y roja para arano sigan llorando
ResponderEliminarVelez hizo un "gol" viciado y a Huracán le anularon mal uno, hubo falta de Arano (penal). 1 a 1 y Huracán Campeón. Brazenas no dirigió más.
ResponderEliminar