Tabla de posiciones
El Equipo
Jugadores | PJ | Goles | Tit. | Entró | Salió |
Gastón Monzón | 19 | -34 | 19 | - | - |
Paolo Goltz | 17 | 0 | 17 | - | 1 |
Mario Bolatti | 17 | 0 | 16 | 1 | - |
Gonzalo García | 16 | 0 | 13 | 3 | 2 |
Rodrigo Díaz | 15 | 2 | 15 | - | 6 |
Ezequiel Filippetto | 14 | 1 | 14 | - | - |
Patricio Toranzo | 14 | 2 | 14 | - | - |
Pablo Jerez | 14 | 0 | 14 | - | 1 |
Luciano Nieto | 14 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Leandro Díaz | 12 | 2 | 12 | - | 1 |
Nicolás Trecco | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 |
Gastón Esmerado | 12 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Alan Sánchez | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 |
Lucas Trecarichi | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Diego Rodríguez | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 |
Eduardo Domínguez | 8 | 1 | 8 | - | 1 |
Kevin Cura | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Muriel Orlando | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Rodrigo Malbernat | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Leandro Benegas | 4 | 0 | 4 | - | 3 |
Nicolás De Bruno | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Federico Laurito | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Gino Clara | 4 | 0 | - | 4 | - |
Guillermo Roffes | 3 | 0 | 1 | 2 | - |
Juan Carrizo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Cristian Ortiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alejandro Quintana | 1 | 1 | - | 1 | - |
Cristian Fernández | 1 | 0 | - | 1 | - |
Robert Sales | 1 | 0 | - | 1 | - |
Integraron el banco de suplentes pero no ingresaron: Lucas Calviño, César Vallejos, Rodrigo Lemos, Gerardo Maidana, Juan Fernández y Daniel Medina.
Goleadores de Huracán
Con 2 goles: Leandro Díaz (foto), Rodrigo Díaz y Patricio Toranzo
Con 1 gol: Edurado Domínguez, Ezequiel Filippetto, Alejandro Quintana, Diego Rodríguez, Lucas Trecarichi y Nicolás Trecco.
Amonestaciones
Jugador | Veces |
Paolo Goltz | 7 |
Mario Bolatti | 4 |
Gastón Esmerado | 4 |
Rodrigo Díaz | 4 |
Ezequiel Filippetto | 3 |
Pablo Jerez | 3 |
Leandro Díaz | 3 |
Patricio Toranzo | 3 |
Nicolás Trecco | 2 |
Gastón Monzón | 2 |
Lucas Trecarichi | 2 |
Gino Clara | 1 |
Diego Rodríguez | 1 |
Gonzalo García | 1 |
Cristian Ortiz | 1 |
Cristian Fernández | 1 |
Eduardo Domínguez | 1 |
Alan Sánchez | 1 |
Expulsiones
Jugador | Veces |
Pablo Jerez | 1 |
Paolo Goltz | 1 |
Números
- A lo largo del torneo Huracán utilizó 28 jugadores.
- Debutaron en primera 14 jugadores, 6 de ellos son surgidos de las divisiones inferiores del club: Orlando, Clara, Roffes, Quintana, Fernández y Sales.
- Huracán fue el equipo que menos goles anotó en el certamen con 12 conquistas. La misma cantidad de goles hizo el ex delantero de Huracán Federico Nieto, uno de los jugadores mas resistidos del Clausura 2009, en Colón.
- No marco goles en 10 partidos. La peor racha sin goles fue de 502 minutos, es decir, desde el partido contra Gimnasia (gol del uruguayo Rodríguez) hasta la última fecha contra Argentinos (gol de Quintana)
- En 3 oportunidades Gastón Monzón mantuvo la valla invicta.
- La mejor racha invicta en el torneo fue de 3 partidos. Con 2 empates (Tigre y River) y una victoria (Racing)
- La peor racha fue de 4 derrotas consecutivas (Gimnasia, san lorenzo, Independiente y Banfield)
No hay comentarios:
Publicar un comentario